Керуйте своїми фінансами як профі
Отримайте повний доступ до додатку. Ви можете скасувати підписку у будь який час.Оберіть свій тарифний план: | Безкоштовний Почати | Преміум299 ₴/Місяць Спробувати безкоштовно |
|---|---|---|
Кількість рахунків | Безлімітна | Безлімітна |
Кількість категорій | Безлімітна | Безлімітна |
Кількість фінансових операцій | Безлімітна | Безлімітна |
Синхронізація з Монобанком | ||
Імпорт транзакцій з Excel | ||
Служба турботи | ||
Безпека | 2FA, антифішинг код | 2FA, антифішинг код |
Керування бюджетами | За 3 місяці | Безлімітно |
Перегляд капіталу | За 365 днів | Безлімітно |
Перегляд статистики | За 365 днів | Безлімітно |
Майбутні платежі та підписки | ||
Автоматична категоризація транзакцій | ||
Імпорт виписок з банків | ||
Автоматичне створення бюджетів | ||
Зміна порядку категорій та рахунків |